Leistungen im Ăśberblick
Krankenversicherung
| Auslandsreise-Krankenversicherung | MIA-KV-BASIS | MIA-KV-PREMIUM |
| Ärztliche Behandlung | ||
| Schmerzstillende Zahnbehandlung | ||
| Reparatur von Zahnersatz | ||
| Heilpraktiker | – | |
| Chiropraktiker in den USA/CAN | – | |
| Krankenhausaufenthalt | Zweibett- zimmer |
Einbett- zimmer |
| Strahlendiagnostik und Therapie | ||
| Arznei- und Verbandmittel | ||
| Alternative Heilmethoden | ||
| Heilmittel (z.B. Massagen) | ||
| Zahnersatz aufgrund eines Unfalls bis zu | 4.000 € | 5.000 € |
| Hilfsmittel gemäß Leistungskatalog | – | |
| Psychotherapie (20 Tage stationär, ambulant max. 1.500 EUR pro Jahr) |
nur nach Trauma |
|
| Vorsorgeuntersuchungen für Kinder | – | |
| Vorsorgeuntersuchungen zur Krebsfrüherkennung | – | |
| Kosten fĂĽr Begleitperson im Krankenhaus bei Kindern bis zum 12. Lebensjahr |
||
| FrĂĽhgeburt eines Kindes | ||
| Nachhaftung bis Transportfähigkeit | ||
| Allg. Schutzimpfungen laut Impfpass | ||
| Auslandsimpfungen (von der WHO empfohlen) | – | |
| Medizinisch sinnvoller RĂĽcktransport | ||
| Urlaub in der Heimat oder im Drittland | 4 Wochen | 4 Wochen |
| Überführung bei Tod ins Heimatland bis | 10.000 € | 15.000 € |
| Bestattungskosten im Ausland bis | 10.000 € | 15.000 € |
| |
||
| - keine Leistungen | ||
Tagesprämien der Reise-Krankenversicherung
MIA-KV-Basis |
MIA-KV-Premium |
|||||||
ohne USA / CAN |
incl. USA / CAN |
ohne USA / CAN |
incl. USA / CAN |
|||||
| Reisedauer | Arbeitn. | Familie | Arbeitn. | Familie | Arbeitn. | Familie | Arbeitn. | Familie |
| bis 100 Tage | 0,25 € | 0,25 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,75 € | 0,75 € |
| bis 365 Tage | 0,99 € | 1,89 € | 3,19 € | 5,29 € | 1,25 € | 2,35 € | 3,75 € | 6,35 € |
| bis 2,5 Jahre | 2,90 € | 4,10 € | 8,20 € | 11,80 € | 3,30 € | 4,80 € | 10,50 € | 14,40 € |
| bis 5 Jahre | 3,15 € | 4,50 € | 9,00 € | 13,10 € | 3,80 € | 5,70 € | 11,40 € | 15,75 € |
*Der Mindestbeitrag für die Krankenversicherung beträgt 200 € pro Jahr.
|
|||
| Leistung (in €): | MIA-UV S | MIA-UV M | MIA-UV L |
| Invaliditätssumme | 30.000 | 100.000 | 200.000 |
| Progression | 225 % | 225 % | 225 % |
| Kapitalzahlung bei 100 % Unfallinvalidität | 67.500 | 225.000 | 450.000 |
| Tod | 10.000 | 20.000 | 50.000 |
| Bergungskosten | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Kosmetische Operationen | - | 5.000 | 10.000 |
| Prämie/Tag: | 0,10 € | 0,25 € | 0,50 € |
|
|||
| Leistung: | MIA-HV | ||
| Prämie/Tag: | 0,12 € | ||
|
|||
| Leistung: | MIA-GV S | MIA-GV M | MIA-GV L |
| Versicherungssumme (in €) | 2.000 | 4.000 | 6.000 |
| Prämie/Tag: | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € |
|
|||
| Leistung: | MIA-ZV | ||
| Versichert ist | medizinisch notwendiger Zahnersatz | ||
| Erstattungsleistung | 80 % des Rechnungsbetrages | ||
| Max. Erstattungsbetrag | • insgesamt 2.500 € in den ersten beiden Versicherungsjahren • insgesamt 4.000 € in den ersten drei Versicherungsjahren • 5.000 € pro Versicherungsjahr ab dem 4. Versicherungsjahr |
||
| Wartezeit | 6 Monate | ||
| GĂĽltig fĂĽr Reisen ĂĽber | 12 Monate | ||
| Tagesprämie | 0,40 € | ||
|
|||
| Leistung: | MIA-KT | ||
| Krankengeld-Höhe | • 90% vom Netto • max. 200 € pro Tag • längstens 78 Wochen |
||
| Karenzzeit | 42 Tage | ||
| GĂĽltig fĂĽr Reisen ĂĽber | 12 Monate | ||
| Prämie/Tag: | 0,99 € | ||
Die genauen Leistungen und die genauen LeistungsausschlĂĽsse entnehmen Sie bitte den Seiten Leistungen im Detail und LeistungsausschlĂĽsse klipp und klar, sowie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.


